
上海市市场监督管理局2025年第12期省级食品安全抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下:
本次抽检信息涉及7大类食品,包括:餐饮食品、酒类、粮食加工品、食用农产品、水产制品、调味品和饮料。抽检样品共计341批次,其中合格338批次、不合格3批次。不合格样品为粮食加工品1批次(不合格项目:二氧化硫残留量);食用农产品1批次(不合格项目:二氧化硫残留量);水产制品1批次[不合格项目:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)]。样品信息详见附件。
对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法行为,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 上海祥鹿顺餐饮有限公司 | 上海市嘉定区宝安公路3386号401室-3 | 年糕 | / | / | 2024-10-15 (购进日期) | 二氧化硫残留量║0.0128g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | / |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 上海市长宁区萱萱食品店 | 上海市长宁区新泾镇新渔东路350号112室 | 龙眼 | / | / | 2024-11-13 (订单生成日期) | 二氧化硫残留量║0.142g/kg ║≤0.05g/kg | 食用农产品 | 网店网址:美 团(手机App);网店商铺名称:美 团网小徐水果店;“你点我检”专项 |
水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 上海市长宁区风之舞服饰店 | 上海市长宁区法华镇路689号底层 | 碳烤墨鱼条 | / | / | 2024-04-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.61g/kg║≤1.0g/kg | 水产制品 | 产品标称生产企业对产品真实性提出异议。经核查,对其异议予以认可。 |
酒类监督抽检信息(合格).xls
粮食加工品监督抽检信息(不合格).xls
粮食加工品监督抽检信息(合格).xls
食用农产品监督抽检信息(不合格).xls
食用农产品监督抽检信息(合格).xls
水产制品监督抽检信息(不合格).xls
水产制品监督抽检信息(合格).xls
调味品监督抽检信息(合格).xls
饮料监督抽检信息(合格).xls
餐饮食品监督抽检信息(合格).xls