以最新收盘价计算,科创板平均股价为26.55元,其中股价超100元的有29只,股价最高的是寒武纪。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有7只,下跌的有576只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为26.55元,其中,收盘价超过100元的有29只,股价在50元至100元之间的有77只,股价在30元至50元的有128只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收565.16元,下跌11.42%,其次是惠泰医疗、达梦数据等,最新收盘价分别为402.92元、344.01元。
科创板百元股中,今日平均下跌8.42%,具体来看,今日上涨的有5只,涨幅居前的有奕瑞科技、纳芯微、爱博医疗等。下跌的有24只,跌幅居前的有峰岹科技、绿的谐波、乐鑫科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价301.86%,溢价幅度居前的有安集科技、百利天恒、寒武纪等,溢价幅度分别为824.05%、800.04%、777.71%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有14只、6只、5只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出32.21亿元,净流入资金居前的有奕瑞科技、合合信息等,净流入资金分别为1826.63万元、1104.36万元;净流出资金居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,净流出资金分别为70837.08万元、40653.92万元、25408.17万元。
融资融券方面,百元股最新(4月3日)融资余额合计256.36亿元,融资余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融资余额分别为51.72亿元、37.83亿元、29.63亿元。最新融券余额合计为1.40亿元,融券余额居前的有海光信息、寒武纪、惠泰医疗等,最新融券余额分别为0.15亿元、0.14亿元、0.12亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 565.16 | -11.42 | 2.97 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 402.92 | -2.89 | 1.47 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 344.01 | 0.04 | 13.51 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 319.49 | -12.58 | 3.60 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 281.03 | -7.70 | 1.85 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 242.00 | -11.36 | 7.52 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 222.31 | -11.16 | 2.24 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 221.95 | -15.64 | 3.86 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 209.00 | -16.66 | 4.67 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 188.07 | -16.79 | 3.78 | 家用电器 |
688615 | 合合信息 | 185.01 | -14.55 | 7.54 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 179.45 | -20.00 | 4.43 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 176.00 | -5.68 | 2.24 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 170.25 | -17.54 | 5.13 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 161.83 | -10.09 | 0.73 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 157.03 | 1.41 | 6.32 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 156.49 | -7.81 | 3.27 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 154.00 | -5.86 | 3.45 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 152.00 | -5.88 | 3.92 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 136.46 | -3.91 | 4.26 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 135.00 | -3.43 | 2.99 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 126.00 | 1.20 | 2.19 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 125.05 | -14.29 | 2.56 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 124.00 | -1.82 | 5.42 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 122.12 | -5.88 | 2.26 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 117.20 | -19.67 | 4.76 | 机械设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 117.05 | 4.43 | 5.46 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 117.00 | -9.86 | 2.84 | 家用电器 |
688050 | 爱博医疗 | 101.68 | 1.21 | 3.15 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。