广道数字(839680)今日上涨25.35%,全天换手率26.17%,成交额1.49亿元,振幅37.44%。龙虎榜数据显示,机构净买入161.69万元,营业部席位合计净卖出647.75万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日价格振幅达37.44%上榜,机构专用席位净买入161.69万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3418.46万元,其中,买入成交额为1466.20万元,卖出成交额为1952.26万元,合计净卖出486.06万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买一,买入金额326.98万元,卖出金额165.30万元,合计净买入161.69万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜8次,上榜次日股价平均涨0.70%,上榜后5日平均跌5.04%。(数据宝)
广道数字4月9日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 326.98 | 165.30 |
买二 | 中国银河证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 | 279.67 | 0.00 |
买三 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 215.36 | 6.42 |
买四 | 招商证券股份有限公司贵阳中华南路证券营业部 | 209.19 | 113.58 |
买五 | 方正证券股份有限公司郴州国庆南路证券营业部 | 201.04 | 0.00 |
卖一 | 兴业证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 57.84 | 428.19 |
卖二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 129.56 | 418.64 |
卖三 | 方正证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 403.68 |
卖四 | 方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0.62 | 224.09 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 45.91 | 192.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。